Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 536,543 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 342,895 | −55 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 85,319 | −5 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 257,576 | −49 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,826 | 631 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,109 | 212 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 11,109 | 212 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,792,808 | −287 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 234 | −287 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,792,574 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 40,603 | 3,988 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,942,589 | 16,716 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,746,143 | 16,764 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 196,446 | −48 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,676 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 313,191 | −12,610 | |
| Attiv totali | 7,024,240 | 8,595 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,426,803 | −642 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,702,671 | 14,050 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,081,989 | −48,133 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 620,681 | 62,185 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1 | −2 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 14,128 | 569 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 646,138 | 41,330 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 559,652 | 37,450 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 86,486 | 3,879 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 249,565 | −36,353 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 8,276 | 415 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,756 | 43 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,756 | 43 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 54,799 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 296,963 | −10,816 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 512,529 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 108,612 | 0 | |
| Passiv totali | 7,024,240 | 8,595 | ||
- 26 January 2021