Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 559,281 | 0 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 356,743 | 2,092 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 87,079 | 841 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 269,664 | 1,251 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 24,535 | −679 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,966 | 737 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,966 | 737 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,792,839 | −84 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 262 | −82 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,792,574 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 3 | −2 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,920 | −4,735 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,900,861 | 5,256 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,704,857 | 4,875 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 196,004 | 381 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,733 | −2 | |
| 9 | Assi oħra | 312,783 | 3,180 | |
| Attiv totali | 7,014,661 | 5,764 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,433,564 | 8,908 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,570,863 | −29,693 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 2,979,440 | −57,397 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 591,423 | 27,704 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,801 | 2,221 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 621,330 | −21,936 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 540,119 | −20,366 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 81,211 | −1,569 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 349,241 | 48,906 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 7,966 | −397 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,055 | 258 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,055 | 258 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 55,888 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 301,658 | −2,502 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 543,498 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 108,797 | 0 | |
| Passiv totali | 7,014,661 | 5,764 | ||
-
29 December 2020