Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 509,810 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 361,278 | −876 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 85,051 | 12 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 276,226 | −888 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 63,791 | −22,339 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,593 | −537 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,593 | −537 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,026,252 | 5 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 471 | 32 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,025,781 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −27 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,893 | 4,202 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,325,874 | 27,941 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,123,202 | 28,268 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 202,672 | −327 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 23,322 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 278,565 | −2,294 | |
| Attiv totali | 5,636,378 | 6,104 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,360,666 | 1,493 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,253,349 | −73,715 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 1,985,702 | −94,810 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 267,647 | 21,112 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | −17 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,163 | −2,149 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 799,215 | 97,830 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 668,863 | 99,208 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 130,352 | −1,378 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 251,040 | −18,954 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 7,786 | 109 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 8,100 | −435 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 8,100 | −435 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 57,945 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 275,153 | 1,925 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 507,111 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 108,850 | 0 | |
| Passiv totali | 5,636,378 | 6,104 | ||
- 23 June 2020