Níl an t-ábhar seo ar fáil i nGaeilge.
Mexican peso (MXN)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Mexican peso (MXN)
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 19.4883 | 2 19.2513 | 3 19.1997 | 4 | 5 |
6 19.1419 | 7 19.2065 | 8 19.0229 | 9 18.9237 | 10 19.5428 | 11 | 12 |
13 20.1933 | 14 20.0920 | 15 19.9704 | 16 20.2064 | 17 19.9829 | 18 | 19 |
20 20.3003 | 21 20.1454 | 22 20.0036 | 23 20.1915 | 24 20.0854 | 25 | 26 |
27 19.8128 | 28 19.8389 | 29 | 30 | 31 | | |
Feb - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 20.4919 | 2 20.4050 | 3 20.4625 | 4 | 5 |
6 20.4882 | 7 20.4316 | 8 20.2984 | 9 20.3293 | 10 20.0540 | 11 | 12 |
13 19.8946 | 14 20.0122 | 15 19.9732 | 16 19.8720 | 17 19.7313 | 18 | 19 |
20 19.6555 | 21 19.6085 | 22 19.5976 | 23 19.4512 | 24 19.5027 | 25 | 26 |
27 19.3777 | 28 19.4480 | | | | | |
Jan - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 20.8318 | 3 20.5283 | 4 20.4494 | 5 20.5412 | 6 20.2645 | 7 | 8 |
9 20.4825 | 10 20.5299 | 11 20.4957 | 12 20.3745 | 13 20.4391 | 14 | 15 |
16 20.3580 | 17 20.3994 | 18 20.2193 | 19 20.5437 | 20 20.4865 | 21 | 22 |
23 20.4428 | 24 20.4603 | 25 20.4360 | 26 20.5275 | 27 20.3678 | 28 | 29 |
30 20.4870 | 31 20.3961 | | | | | |
Dec - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 20.1472 | 2 20.1870 | 3 | 4 |
5 20.7295 | 6 20.6884 | 7 20.7534 | 8 20.6989 | 9 20.8490 | 10 | 11 |
12 20.9047 | 13 20.9435 | 14 20.8635 | 15 20.9431 | 16 21.0634 | 17 | 18 |
19 20.9743 | 20 20.9355 | 21 20.9919 | 22 20.8485 | 23 20.7115 | 24 | 25 |
26 | 27 20.5515 | 28 20.6856 | 29 20.6510 | 30 20.8560 | 31 | |