Mexican peso (MXN)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Mexican peso (MXN)
Jan - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 20.8318 | 3 20.5283 | 4 20.4494 | 5 20.5412 | 6 20.2645 | 7 | 8 |
9 20.4825 | 10 20.5299 | 11 20.4957 | 12 20.3745 | 13 20.4391 | 14 | 15 |
16 20.3580 | 17 20.3994 | 18 20.2193 | 19 20.5437 | 20 20.4865 | 21 | 22 |
23 20.4428 | 24 20.4603 | 25 20.4360 | 26 20.5275 | 27 20.3678 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Dec - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 20.1472 | 2 20.1870 | 3 | 4 |
5 20.7295 | 6 20.6884 | 7 20.7534 | 8 20.6989 | 9 20.8490 | 10 | 11 |
12 20.9047 | 13 20.9435 | 14 20.8635 | 15 20.9431 | 16 21.0634 | 17 | 18 |
19 20.9743 | 20 20.9355 | 21 20.9919 | 22 20.8485 | 23 20.7115 | 24 | 25 |
26 | 27 20.5515 | 28 20.6856 | 29 20.6510 | 30 20.8560 | 31 | |
Nov - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19.5984 | 2 19.4921 | 3 19.2363 | 4 19.2611 | 5 | 6 |
7 19.4395 | 8 19.4495 | 9 19.6554 | 10 19.4562 | 11 20.0239 | 12 | 13 |
14 20.0985 | 15 20.0795 | 16 20.1227 | 17 20.0620 | 18 20.1620 | 19 | 20 |
21 19.9357 | 22 20.0951 | 23 20.0010 | 24 20.1501 | 25 20.1069 | 26 | 27 |
28 20.2200 | 29 19.8075 | 30 20.0111 | | | | |
Oct - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 19.6040 | 4 19.7770 | 5 19.8625 | 6 19.8170 | 7 19.6430 | 8 | 9 |
10 19.3588 | 11 19.4115 | 12 19.4522 | 13 19.4442 | 14 19.5032 | 15 | 16 |
17 19.5000 | 18 19.6640 | 19 19.6845 | 20 19.7005 | 21 19.5521 | 22 | 23 |
24 19.6514 | 25 19.6353 | 26 19.8501 | 27 20.0150 | 28 19.7718 | 29 | 30 |
31 19.7122 | | | | | | |