Estado financiero consolidado del Eurosistema
30 de junio de 2023
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 609.298 | 0 | −23.478 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 497.534 | 2.263 | −5.017 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.060 | 339 | −2.354 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.474 | 1.924 | −2.663 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 13.328 | −1.464 | −2 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 15.779 | 1.935 | 1 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 15.779 | 1.935 | 1 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 616.694 | −485.313 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 18.559 | 17.315 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 597.985 | −502.672 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 150 | 45 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 42.575 | −496 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.045.120 | −2.120 | −5.664 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.858.893 | −1.561 | −5.769 | |
7.2 | Otros valores | 186.227 | −558 | 105 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.973 | −470 | −44 | |
9 | Otros activos | 358.393 | 14.699 | 14.257 | |
Total activo | 7.219.695 | −470.965 | −19.948 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.566.085 | 2.245 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.751.334 | −538.354 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 174.538 | −10.632 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.576.768 | −527.663 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 28 | −59 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 51.871 | 10.896 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 353.023 | 1.922 | 3 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 258.128 | 2.179 | 3 | |
5.2 | Otros pasivos | 94.895 | −257 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 300.255 | 48.299 | −34 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 13.401 | 406 | −23 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 6.570 | −97 | −74 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 6.570 | −97 | −74 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 178.413 | 0 | −1.850 | |
10 | Otros pasivos | 281.540 | 3.718 | 7.226 | |
11 | Cuentas de revalorización | 596.961 | 0 | −25.195 | |
12 | Capital y reservas | 120.241 | 0 | 0 | |
Total pasivo | 7.219.695 | −470.965 | −19.948 |
Annexes
- 5 July 2023