Estado financiero consolidado del Eurosistema
13 de mayo de 2022
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 604.466 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 500.176 | −962 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 220.237 | −67 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 279.940 | −895 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 27.234 | 1.314 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 10.183 | 78 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 10.183 | 78 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.199.337 | −56 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 495 | −54 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.198.841 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −2 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.512 | −1.184 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.105.921 | 13.167 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.940.617 | 12.823 | |
7.2 | Otros valores | 165.305 | 343 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.106 | 0 | |
9 | Otros activos | 311.374 | 1.835 | |
Total activo | 8.810.309 | 14.192 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.590.521 | 1.295 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.729.822 | 711 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 4.079.570 | 66.772 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 647.810 | −65.849 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 2.441 | −213 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 46.636 | −2.036 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 782.061 | 35.004 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 620.661 | 31.014 | |
5.2 | Otros pasivos | 161.401 | 3.990 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 425.344 | −20.747 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.725 | 154 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 5.702 | −34 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 5.702 | −34 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 180.211 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 323.417 | −157 | |
11 | Cuentas de revalorización | 598.893 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 115.976 | 2 | |
Total pasivo | 8.810.309 | 14.192 |
Annexes
- 17 May 2022