Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 609.298 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.133 | 1.599 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.086 | 26 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.047 | 1.573 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 12.119 | −1.209 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 13.936 | −1.843 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 13.936 | −1.843 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 610.523 | −6.171 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 12.536 | −6.023 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 597.985 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 2 | −148 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 41.912 | −663 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 5.047.800 | 2.680 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.860.145 | 1.251 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 187.656 | 1.429 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.973 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 351.207 | −7.187 | |
Aktiva insgesamt | 7.206.902 | −12.792 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.568.177 | 2.092 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.836.690 | 85.356 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 166.874 | −7.664 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.669.786 | 93.017 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 30 | 2 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 34.269 | −17.602 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 318.440 | −34.582 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 230.864 | −27.264 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 87.576 | −7.318 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 258.812 | −41.442 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 13.464 | 63 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 6.490 | −81 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 6.490 | −81 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 178.413 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 274.947 | −6.593 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 596.961 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 120.240 | −1 | |
Passiva insgesamt | 7.206.902 | −12.792 |
- 11 July 2023