Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 609 301 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 497 161 | −1 178 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 231 281 | 0 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 880 | −1 178 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 14 734 | 452 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 14 197 | 175 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 14 197 | 175 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 605 860 | 39 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 3 966 | 20 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 601 850 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 44 | 19 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 27 188 | 2 728 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 986 108 | −16 853 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 793 209 | −17 019 | |
7.2 | Outros títulos | 192 898 | 166 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 973 | 0 | |
9 | Outros ativos | 360 213 | −2 707 | |
Total do ativo | 7 135 734 | −17 344 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 558 748 | −1 779 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 813 216 | −28 584 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 223 291 | 63 900 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 589 893 | −92 487 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 31 | 4 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 721 | −3 765 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 316 104 | 17 148 | |
5.1 | Administrações Públicas | 232 050 | 17 898 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 84 054 | −750 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 234 231 | 290 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 13 805 | −126 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 3 537 | 400 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 3 537 | 400 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 178 413 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 266 757 | −929 | |
11 | Contas de reavaliação | 596 961 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 120 242 | 0 | |
Total do passivo | 7 135 734 | −17 344 |
- 19 September 2023