Estado financiero consolidado del Eurosistema
4 de junio de 2021
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 499.159 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 354.196 | 329 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 86.513 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 267.683 | 329 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 26.713 | 921 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 10.305 | −905 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 10.305 | −905 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.107.204 | −176 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 197 | −179 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.107.004 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 3 | 3 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 28.414 | −965 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.327.042 | 24.181 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.140.463 | 23.974 | |
7.2 | Otros valores | 186.578 | 207 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.646 | 0 | |
9 | Otros activos | 304.458 | −877 | |
Total activo | 7.680.137 | 22.507 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.472.950 | 3.519 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.350.112 | 85.739 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 3.611.827 | 108.078 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 736.555 | −22.343 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 1.731 | 5 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 25.752 | 6.009 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 656.856 | −60.918 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 565.549 | −62.121 | |
5.2 | Otros pasivos | 91.308 | 1.203 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 211.522 | −7.904 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 10.991 | 440 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.147 | 19 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.147 | 19 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 56.176 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 298.685 | −3.666 | |
11 | Cuentas de revalorización | 485.434 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 109.512 | −730 | |
Total pasivo | 7.680.137 | 22.507 |
Annexes
- 8 June 2021