Non disponibile in italiano
Pound sterling (GBP)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Pound sterling (GBP)
Jun - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 0.85823 | 2 0.85930 | 3 | 4 |
5 0.86323 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.87868 | 3 0.88265 | 4 0.88015 | 5 0.87378 | 6 | 7 |
8 0.87228 | 9 0.86990 | 10 0.86813 | 11 0.86795 | 12 0.87020 | 13 | 14 |
15 0.86943 | 16 0.86938 | 17 0.86895 | 18 0.86890 | 19 0.86840 | 20 | 21 |
22 0.86846 | 23 0.86993 | 24 0.86993 | 25 0.86793 | 26 0.86813 | 27 | 28 |
29 0.86805 | 30 0.86365 | 31 0.86405 | | | | |
Apr - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 0.87790 | 4 0.87333 | 5 0.87685 | 6 0.87495 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 0.87738 | 12 0.88038 | 13 0.88058 | 14 0.88440 | 15 | 16 |
17 0.88373 | 18 0.88143 | 19 0.88108 | 20 0.88153 | 21 0.88570 | 22 | 23 |
24 0.88463 | 25 0.88645 | 26 0.88560 | 27 0.88428 | 28 0.88050 | 29 | 30 |
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 0.88574 | 2 0.88785 | 3 0.88530 | 4 | 5 |
6 0.88630 | 7 0.88968 | 8 0.89074 | 9 0.88814 | 10 0.88258 | 11 | 12 |
13 0.88370 | 14 0.88054 | 15 0.87243 | 16 0.87820 | 17 0.87488 | 18 | 19 |
20 0.87560 | 21 0.88033 | 22 0.87925 | 23 0.88523 | 24 0.87940 | 25 | 26 |
27 0.87818 | 28 0.87938 | 29 0.87988 | 30 0.88164 | 31 0.87920 | | |