Clár comhardaithe comhdhlúite an Eurochórais an 31 Nollaig 2025
Sócmhainní
(EUR milliúin)
31 Nollaig | 31 Nollaig | |
|---|---|---|
1 Ór agus infháltais óir | 1,274,398 | 872,156 |
2 Éilimh ar chónaitheoirí nach bhfuil sa limistéar euro arna n-ainmniú in airgeadra eachtrach | 500,943 | 522,440 |
2.1 Infháltais ó CAI | 224,115 | 236,843 |
2.2 Iarmhéideanna le bainc agus infheistíochtaí urrúis, iasachtaí seachtracha agus sócmhainní seachtracha eile | 276,828 | 285,598 |
3 Éilimh ar chónaitheoirí sa limistéar euro, arna n-ainmniú in airgeadra eachtrach | 16,822 | 16,015 |
4 Éilimh ar chónaitheoirí nach bhfuil sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 33,941 | 20,132 |
4.1 Iarmhéideanna le bainc, infheistíochtaí urrús agus iasachtaí | 33,941 | 20,132 |
4.2 Éilimh a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi ERM II | 0 | 0 |
5 Iasachtú d’institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta arna n-ainmniú in euro | 36,707 | 34,221 |
5.1 Príomhoibríochtaí athmhaoinithe | 24,958 | 16,979 |
5.2 Oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha | 11,749 | 17,194 |
5.3 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais | 0 | 0 |
5.4 Oibríochtaí struchtúracha droim ar ais | 0 | 0 |
5.5 Saoráid iasachta imeallach | 0 | 48 |
5.6 Creidmheasanna a bhaineann le glaonna ar éarlais | 0 | 0 |
6 Éilimh eile ar institiúidí creidmheasa sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 22,453 | 36,292 |
7 Urrúis cónaitheoirí sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 4,063,958 | 4,532,962 |
7.1 Urrúis arna sealbhú chun críocha an bheartais airgeadaíochta | 3,745,459 | 4,283,371 |
7.2 Urrúis eile | 318,499 | 249,591 |
8 Fiachas rialtais ghinearálta arna ainmniú in euro | 19,700 | 20,394 |
9 Sócmhainní eile | 324,401 | 365,924 |
Iomlán na sócmhainní | 6,293,325 | 6,420,536 |
Dliteanais
(EUR milliúin)
31 Nollaig | 31 Nollaig | |
|---|---|---|
1 Nótaí bainc i gcúrsaíocht | 1,619,535 | 1,588,344 |
2 Dliteanais i leith institiúidí creidmheasa sa limistéar euro a bhaineann le hoibríochtaí beartais airgeadaíochta arna n-ainmniú in euro | 2,600,602 | 2,991,283 |
2.1 Cuntais reatha (lena gcumhdaítear an córas cúlchistí íosta) | 200,757 | 192,273 |
2.2 Saoráid taisce | 2,399,845 | 2,799,010 |
2.3 Taiscí téarma shocraithe | 0 | 0 |
2.4 Oibríochtaí mionchoigeartaithe droim ar ais | 0 | 0 |
2.5 Taiscí a bhaineann le glaonna ar éarlais | 0 | 0 |
3 Dliteanais eile i leith institiúidí creidmheasa sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 11,634 | 27,869 |
4 Deimhnithe fiachais arna n-eisiúint | 0 | 0 |
5 Dliteanais i leith cónaitheoirí eile sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 215,729 | 203,849 |
5.1 Rialtas ginearálta | 102,418 | 122,023 |
5.2 Dliteanais eile | 113,310 | 81,826 |
6 Dliteanais i leith cónaitheoirí nach bhfuil sa limistéar euro arna n-ainmniú in euro | 171,578 | 242,367 |
7 Dliteanais i leith cónaitheoirí sa limistéar euro arna n-ainmniú in airgeadra eachtrach | 16,161 | 11,274 |
8 Dliteanais i leith cónaitheoirí nach bhfuil sa limistéar euro arna n-ainmniú in airgeadra eachtrach | 2,558 | 603 |
8.1 Taiscí, iarmhéideanna agus dliteanais eile | 2,558 | 603 |
8.2 Dliteanais a eascraíonn as an tsaoráid chreidmheasa faoi ERM II | 0 | 0 |
9 Contrapháirt na gceart tarraingthe speisialta arna leithdháileadh ag CAI | 169,868 | 182,810 |
10 Dliteanais eile | 209,668 | 218,667 |
11 Cuntais athluachála | 1,239,057 | 872,322 |
12 Caipiteal agus cúlchistí | 36,935 | 81,148 |
Iomlán na ndliteanas | 6,293,325 | 6,420,536 |
Nótaí: Bunaithe ar shonraí sealadacha deireadh bliana. Foilseofar clár comhardaithe comhdhlúite bliantúil deiridh an Eurochórais i mí an Mheithimh.
D’fhéadfadh sé nach ndéanfaí suimiú ceart ar na hiomláin/fo-iomláin mar gheall ar shlánú.
© An Banc Ceannais Eorpach, 2026
Seoladh poist 60640 Frankfurt am Main, an Ghearmáin
Guthán +49 69 1344 0
Suíomh gréasáin www.ecb.europa.eu
Gach ceart ar cosaint. Ceadaítear atáirgeadh ar mhaithe le hoideachas agus le cúiseanna neamhthráchtála ar an gcoinníoll go dtugtar aitheantas don fhoinse.
HTML ISBN 978-92-899-7698-5, ISSN 2811-7751, doi:10.2866/8095195, QB-01-26-071-GA-Q