Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 592.847 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 549.183 | 701 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 236.018 | 863 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 313.165 | −162 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 25.713 | 350 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 11.396 | 640 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 11.396 | 640 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 2.120.857 | 1.183 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 4.588 | 948 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 2.116.269 | 235 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 16.056 | 2.736 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 5.111.048 | −7.229 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.946.862 | −4.094 | |
| 7.2 | Altri titoli | 164.186 | −3.134 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 21.724 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 321.846 | −2.471 | |
| Totale attivo | 8.770.670 | −4.089 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.562.907 | 3.094 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.801.346 | −40.196 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 231.016 | 15.374 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 4.567.498 | −55.538 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 2.832 | −32 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 53.686 | −6.000 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 706.812 | 30.427 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 577.968 | 27.009 | |
| 5.2 | Altre passività | 128.844 | 3.418 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 391.002 | 6.218 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.174 | 309 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 6.139 | 57 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 6.139 | 57 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 189.859 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 320.307 | 2.003 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 611.738 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 114.698 | 0 | |
| Totale passivo | 8.770.670 | −4.089 | ||
-
1 November 2022