Indonesian rupiah (IDR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indonesian rupiah (IDR)
Feb - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 17011.92 | 2 16878.40 | 3 16852.88 | 4 16838.85 | 5 16820.24 | 6 | 7 |
8 16876.31 | 9 16929.80 | 10 16956.58 | 11 16963.10 | 12 16936.37 | 13 | 14 |
15 16857.31 | 16 16974.40 | 17 16959.38 | 18 16998.02 | 19 17094.81 | 20 | 21 |
22 17197.50 | 23 17129.52 | 24 17070.23 | 25 17352.10 | 26 17353.51 | 27 | 28 |
Jan - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 17062.67 | 5 17075.10 | 6 17168.20 | 7 17259.99 | 8 17247.33 | 9 | 10 |
11 17267.14 | 12 17201.73 | 13 17188.25 | 14 17026.94 | 15 17032.57 | 16 | 17 |
18 17053.67 | 19 17080.95 | 20 17004.08 | 21 17009.04 | 22 17140.23 | 23 | 24 |
25 17108.31 | 26 17126.85 | 27 17123.20 | 28 17069.17 | 29 16994.16 | 30 | 31 |
Dec - 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16981.99 | 2 17145.18 | 3 17181.51 | 4 17222.37 | 5 | 6 |
7 17214.85 | 8 17134.16 | 9 17078.00 | 10 17088.21 | 11 17074.82 | 12 | 13 |
14 17216.41 | 15 17196.01 | 16 17259.87 | 17 17293.80 | 18 17337.60 | 19 | 20 |
21 17351.52 | 22 17410.10 | 23 17351.03 | 24 17314.06 | 25 | 26 | 27 |
28 17337.66 | 29 17305.60 | 30 17254.81 | 31 17240.76 | | | |
Nov - 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 17064.82 | 3 16946.31 | 4 16892.54 | 5 16901.14 | 6 16943.12 | 7 | 8 |
9 16710.47 | 10 16590.24 | 11 16674.19 | 12 16747.23 | 13 16741.86 | 14 | 15 |
16 16680.89 | 17 16779.76 | 18 16746.93 | 19 16820.13 | 20 16840.24 | 21 | 22 |
23 16844.67 | 24 16895.40 | 25 16812.46 | 26 16843.08 | 27 16868.74 | 28 | 29 |
30 16966.44 | | | | | | |