Hungarian forint (HUF)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Hungarian forint (HUF)
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 383.73 | 2 | 3 |
4 383.05 | 5 386.00 | 6 389.15 | 7 387.58 | 8 385.70 | 9 | 10 |
11 384.10 | 12 385.08 | 13 384.35 | 14 384.30 | 15 383.75 | 16 | 17 |
18 384.13 | 19 383.25 | 20 383.70 | 21 387.78 | 22 386.70 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aug - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 389.25 | 2 386.88 | 3 390.85 | 4 391.73 | 5 | 6 |
7 389.50 | 8 388.50 | 9 388.44 | 10 385.13 | 11 382.80 | 12 | 13 |
14 382.78 | 15 388.48 | 16 385.45 | 17 384.73 | 18 383.59 | 19 | 20 |
21 381.73 | 22 382.03 | 23 383.33 | 24 384.23 | 25 381.78 | 26 | 27 |
28 382.63 | 29 382.25 | 30 379.85 | 31 380.13 | | | |
Jul - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 375.03 | 4 375.39 | 5 378.40 | 6 382.95 | 7 388.33 | 8 | 9 |
10 382.65 | 11 379.50 | 12 376.48 | 13 375.15 | 14 374.55 | 15 | 16 |
17 373.03 | 18 373.68 | 19 375.00 | 20 379.24 | 21 380.30 | 22 | 23 |
24 378.38 | 25 378.33 | 26 384.13 | 27 379.03 | 28 383.26 | 29 | 30 |
31 386.93 | | | | | | |
Jun - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 370.42 | 2 371.36 | 3 | 4 |
5 369.28 | 6 368.63 | 7 368.73 | 8 368.65 | 9 368.73 | 10 | 11 |
12 368.15 | 13 371.13 | 14 370.80 | 15 376.03 | 16 373.00 | 17 | 18 |
19 374.40 | 20 372.55 | 21 369.90 | 22 369.43 | 23 369.90 | 24 | 25 |
26 369.10 | 27 368.50 | 28 371.73 | 29 370.90 | 30 371.93 | | |