Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 002 231 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 515 026 | 1 057 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 234 664 | −46 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 280 362 | 1 102 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 749 | −1 628 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 22 904 | −211 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 22 904 | −211 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 29 514 | 1 922 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 15 609 | 1 405 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 13 881 | 632 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 25 | −115 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 42 006 | −2 410 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 350 488 | −13 726 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 061 787 | −15 351 | |
| 7.2 | Outros títulos | 288 701 | 1 625 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 320 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 313 365 | −1 349 | |
| Total do ativo | 6 313 602 | −16 345 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 578 776 | 1 757 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 934 302 | −4 527 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 166 380 | −15 158 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 767 921 | 10 631 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 11 806 | −853 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 182 969 | 2 300 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 102 033 | 1 124 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 80 936 | 1 175 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 167 154 | −11 612 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 286 | −407 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 589 | −358 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 589 | −358 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 210 609 | −2 617 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 992 061 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 45 031 | −28 | |
| Total do passivo | 6 313 602 | −16 345 | ||
- 6 May 2025