Polish zloty (PLN)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Polish zloty (PLN)
Jul - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 4.7168 | 2 | 3 |
4 4.7100 | 5 4.7448 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 4.5913 | 2 4.5787 | 3 4.5955 | 4 | 5 |
6 4.5808 | 7 4.5813 | 8 4.5698 | 9 4.5925 | 10 4.6053 | 11 | 12 |
13 4.6373 | 14 4.6563 | 15 4.6690 | 16 4.7138 | 17 4.7003 | 18 | 19 |
20 4.6520 | 21 4.6435 | 22 4.6905 | 23 4.7085 | 24 4.7023 | 25 | 26 |
27 4.6990 | 28 4.6905 | 29 4.6869 | 30 4.6904 | | | |
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 4.6850 | 3 4.6925 | 4 4.6875 | 5 4.6673 | 6 4.7028 | 7 | 8 |
9 4.6985 | 10 4.6763 | 11 4.6575 | 12 4.6680 | 13 4.6883 | 14 | 15 |
16 4.6675 | 17 4.6488 | 18 4.6443 | 19 4.6423 | 20 4.6365 | 21 | 22 |
23 4.6210 | 24 4.6015 | 25 4.6210 | 26 4.6083 | 27 4.5858 | 28 | 29 |
30 4.5855 | 31 4.5805 | | | | | |
Apr - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 4.6401 | 2 | 3 |
4 4.6375 | 5 4.6265 | 6 4.6328 | 7 4.6370 | 8 4.6437 | 9 | 10 |
11 4.6456 | 12 4.6552 | 13 4.6453 | 14 4.6478 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 4.6553 | 20 4.6338 | 21 4.6300 | 22 4.6336 | 23 | 24 |
25 4.6398 | 26 4.6466 | 27 4.7043 | 28 4.6891 | 29 4.6780 | 30 | |