Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Apr - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 183.73 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mar - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 184.19 | 3 182.98 | 4 183.02 | 5 183.03 | 6 182.57 | 7 | 8 |
| 9 183.15 | 10 183.67 | 11 183.63 | 12 183.43 | 13 182.85 | 14 | 15 |
| 16 182.66 | 17 183.29 | 18 183.49 | 19 182.46 | 20 183.46 | 21 | 22 |
| 23 183.86 | 24 183.91 | 25 184.27 | 26 184.19 | 27 184.16 | 28 | 29 |
| 30 183.12 | 31 183.39 | | | | | |
Feb - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 183.59 | 3 183.92 | 4 185.15 | 5 185.11 | 6 185.27 | 7 | 8 |
| 9 185.65 | 10 184.51 | 11 182.79 | 12 182.52 | 13 181.83 | 14 | 15 |
| 16 181.79 | 17 181.06 | 18 181.99 | 19 182.05 | 20 182.63 | 21 | 22 |
| 23 182.44 | 24 183.53 | 25 184.70 | 26 184.37 | 27 184.13 | 28 | |
Jan - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 183.94 | 3 | 4 |
| 5 182.93 | 6 183.14 | 7 182.91 | 8 182.97 | 9 183.52 | 10 | 11 |
| 12 184.42 | 13 185.12 | 14 184.82 | 15 184.31 | 16 183.67 | 17 | 18 |
| 19 183.69 | 20 185.18 | 21 185.23 | 22 185.88 | 23 185.71 | 24 | 25 |
| 26 182.52 | 27 182.92 | 28 182.76 | 29 183.48 | 30 183.59 | 31 | |