Indian rupee (INR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indian rupee (INR)
Sep - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 110.0485 | 2 109.9620 | 3 109.7500 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 109.9725 | 4 109.8285 | 5 109.9045 | 6 109.9085 | 7 109.8275 | 8 | 9 |
| 10 110.1228 | 11 110.1375 | 12 110.0690 | 13 110.0815 | 14 110.3818 | 15 | 16 |
| 17 110.8375 | 18 110.7673 | 19 111.1265 | 20 111.7985 | 21 111.9595 | 22 | 23 |
| 24 111.6875 | 25 111.2760 | 26 111.3475 | 27 111.2575 | 28 111.0585 | 29 | 30 |
| 31 110.3610 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 108.4215 | 2 108.7435 | 3 109.0020 | 4 | 5 |
| 6 108.9035 | 7 108.5820 | 8 108.9765 | 9 109.0765 | 10 108.9665 | 11 | 12 |
| 13 109.2375 | 14 109.7215 | 15 109.7940 | 16 110.4895 | 17 110.1020 | 18 | 19 |
| 20 110.1985 | 21 109.8820 | 22 110.1670 | 23 110.0255 | 24 109.8650 | 25 | 26 |
| 27 109.2425 | 28 108.9610 | 29 108.8475 | 30 109.8080 | 31 109.5495 | | |
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110.6290 | 2 110.9845 | 3 111.1575 | 4 111.4945 | 5 110.5215 | 6 | 7 |
| 8 110.4475 | 9 110.3495 | 10 109.9275 | 11 110.4840 | 12 110.0195 | 13 | 14 |
| 15 109.9355 | 16 109.6335 | 17 109.5745 | 18 108.1155 | 19 108.1675 | 20 | 21 |
| 22 108.4730 | 23 107.9280 | 24 107.3605 | 25 107.0635 | 26 107.6305 | 27 | 28 |
| 29 107.8380 | 30 107.8565 | | | | | |