Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 592.847 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 549.183 | 701 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 236.018 | 863 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 313.165 | −162 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 25.713 | 350 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 11.396 | 640 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 11.396 | 640 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.120.857 | 1.183 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 4.588 | 948 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.116.269 | 235 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 16.056 | 2.736 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 5.111.048 | −7.229 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.946.862 | −4.094 | |
| 7.2 | Otros valores | 164.186 | −3.134 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 21.724 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 321.846 | −2.471 | |
| Total activo | 8.770.670 | −4.089 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.562.907 | 3.094 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.801.346 | −40.196 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 231.016 | 15.374 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 4.567.498 | −55.538 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 2.832 | −32 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 53.686 | −6.000 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 706.812 | 30.427 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 577.968 | 27.009 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 128.844 | 3.418 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 391.002 | 6.218 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.174 | 309 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 6.139 | 57 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 6.139 | 57 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 189.859 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 320.307 | 2.003 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 611.738 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 114.698 | 0 | |
| Total pasivo | 8.770.670 | −4.089 | ||
-
1 November 2022