Australian dollar (AUD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Australian dollar (AUD)
May - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1.6371 | 3 1.6564 | 4 1.6585 | 5 1.6379 | 6 | 7 |
8 1.6244 | 9 1.6217 | 10 1.6222 | 11 1.6226 | 12 1.6310 | 13 | 14 |
15 1.6261 | 16 1.6307 | 17 1.6273 | 18 1.6285 | 19 1.6231 | 20 | 21 |
22 1.6294 | 23 1.6282 | 24 1.6402 | 25 1.6443 | 26 1.6439 | 27 | 28 |
29 1.6384 | 30 | 31 | | | | |
Apr - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 1.6080 | 4 1.6154 | 5 1.6325 | 6 1.6312 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 1.6387 | 12 1.6377 | 13 1.6343 | 14 1.6309 | 15 | 16 |
17 1.6356 | 18 1.6276 | 19 1.6301 | 20 1.6290 | 21 1.6394 | 22 | 23 |
24 1.6468 | 25 1.6564 | 26 1.6725 | 27 1.6672 | 28 1.6664 | 29 | 30 |
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.5776 | 2 1.5773 | 3 1.5728 | 4 | 5 |
6 1.5807 | 7 1.6002 | 8 1.5978 | 9 1.5965 | 10 1.6064 | 11 | 12 |
13 1.6066 | 14 1.6052 | 15 1.5888 | 16 1.5932 | 17 1.5874 | 18 | 19 |
20 1.5978 | 21 1.6136 | 22 1.6132 | 23 1.6242 | 24 1.6189 | 25 | 26 |
27 1.6204 | 28 1.6219 | 29 1.6252 | 30 1.6263 | 31 1.6268 | | |
Feb - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.5392 | 2 1.5407 | 3 1.5499 | 4 | 5 |
6 1.5596 | 7 1.5470 | 8 1.5416 | 9 1.5409 | 10 1.5432 | 11 | 12 |
13 1.5388 | 14 1.5411 | 15 1.5529 | 16 1.5500 | 17 1.5560 | 18 | 19 |
20 1.5456 | 21 1.5517 | 22 1.5576 | 23 1.5551 | 24 1.5668 | 25 | 26 |
27 1.5739 | 28 1.5760 | | | | | |