Romanian leu (RON)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Romanian leu (RON)
Oct - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 4.9748 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 4.9459 | 2 | 3 |
4 4.9460 | 5 4.9496 | 6 4.9603 | 7 4.9600 | 8 4.9630 | 9 | 10 |
11 4.9635 | 12 4.9710 | 13 4.9673 | 14 4.9703 | 15 4.9698 | 16 | 17 |
18 4.9690 | 19 4.9698 | 20 4.9716 | 21 4.9708 | 22 4.9686 | 23 | 24 |
25 4.9680 | 26 4.9700 | 27 4.9745 | 28 4.9754 | 29 4.9735 | 30 | |
Aug - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.9319 | 2 4.9341 | 3 4.9390 | 4 4.9530 | 5 | 6 |
7 4.9490 | 8 4.9498 | 9 4.9480 | 10 4.9432 | 11 4.9407 | 12 | 13 |
14 4.9418 | 15 4.9395 | 16 4.9358 | 17 4.9385 | 18 4.9448 | 19 | 20 |
21 4.9406 | 22 4.9376 | 23 4.9408 | 24 4.9358 | 25 4.9390 | 26 | 27 |
28 4.9360 | 29 4.9418 | 30 4.9420 | 31 4.9420 | | | |
Jul - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 4.9532 | 4 4.9485 | 5 4.9515 | 6 4.9504 | 7 4.9557 | 8 | 9 |
10 4.9490 | 11 4.9490 | 12 4.9495 | 13 4.9433 | 14 4.9439 | 15 | 16 |
17 4.9414 | 18 4.9380 | 19 4.9440 | 20 4.9380 | 21 4.9367 | 22 | 23 |
24 4.9240 | 25 4.9223 | 26 4.9288 | 27 4.9300 | 28 4.9308 | 29 | 30 |
31 4.9349 | | | | | | |