Traffic settled on T2 accounts per national TARGET component – 2026
Settled volumes (number of payments)
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | |||||||||||||
| Total volume | 198,514 | 198,992 | 228,076 | 218,557 | 196,628 | 221,210 | 229,211 | 201,403 | 222,178 | ||||
| Daily average | 9,453 | 9,950 | 10,367 | 10,928 | 9,831 | 10,055 | 9,966 | 9,591 | 10,099 | ||||
| BE | |||||||||||||
| Total volume | 255,657 | 267,679 | 287,096 | 276,089 | 264,341 | 297,526 | 302,429 | 266,184 | 285,000 | ||||
| Daily average | 12,174 | 13,384 | 13,050 | 13,804 | 13,217 | 13,524 | 13,149 | 12,675 | 12,955 | ||||
| BG | |||||||||||||
| Total volume | 34,272 | 29,676 | 31,869 | 27,780 | 25,987 | 29,965 | 29,606 | 25,647 | 26,971 | ||||
| Daily average | 1,632 | 1,484 | 1,449 | 1,389 | 1,299 | 1,362 | 1,287 | 1,221 | 1,226 | ||||
| CY | |||||||||||||
| Total volume | 9,661 | 9,685 | 10,527 | 8,924 | 9,477 | 9,964 | 10,407 | 8,503 | 10,107 | ||||
| Daily average | 460 | 484 | 479 | 446 | 474 | 453 | 452 | 405 | 459 | ||||
| DE | |||||||||||||
| Total volume | 4,220,400 | 4,079,063 | 4,678,476 | 4,440,517 | 4,196,744 | 4,698,234 | 4,872,142 | 4,229,373 | 4,636,840 | ||||
| Daily average | 200,971 | 203,953 | 212,658 | 222,026 | 209,837 | 213,556 | 211,832 | 201,399 | 210,765 | ||||
| DK | |||||||||||||
| Total volume | 21,759 | 20,472 | 26,800 | 21,686 | 20,829 | 25,903 | 22,647 | 20,556 | 20,972 | ||||
| Daily average | 1,036 | 1,024 | 1,218 | 1,084 | 1,041 | 1,177 | 985 | 979 | 953 | ||||
| EE | |||||||||||||
| Total volume | 7,467 | 7,079 | 8,556 | 7,761 | 7,641 | 8,087 | 8,482 | 7,575 | 8,597 | ||||
| Daily average | 356 | 354 | 389 | 388 | 382 | 368 | 369 | 361 | 391 | ||||
| ES | |||||||||||||
| Total volume | 641,817 | 650,873 | 718,068 | 650,410 | 620,234 | 700,257 | 703,515 | 540,042 | 632,346 | ||||
| Daily average | 30,563 | 32,544 | 32,639 | 32,521 | 31,012 | 31,830 | 30,588 | 25,716 | 28,743 | ||||
| EU | |||||||||||||
| Total volume | 14,111 | 13,294 | 14,902 | 13,420 | 13,455 | 14,680 | 15,320 | 13,687 | 14,866 | ||||
| Daily average | 672 | 665 | 677 | 671 | 673 | 667 | 666 | 652 | 676 | ||||
| FI | |||||||||||||
| Total volume | 103,270 | 96,073 | 113,904 | 107,878 | 100,325 | 108,665 | 104,573 | 95,800 | 109,856 | ||||
| Daily average | 4,918 | 4,804 | 5,177 | 5,394 | 5,016 | 4,939 | 4,547 | 4,562 | 4,993 | ||||
| FR | |||||||||||||
| Total volume | 1,347,905 | 1,299,368 | 1,490,586 | 1,403,049 | 1,283,344 | 1,539,339 | 1,530,134 | 1,232,712 | 1,455,370 | ||||
| Daily average | 64,186 | 64,968 | 67,754 | 70,152 | 64,167 | 69,970 | 66,528 | 58,701 | 66,153 | ||||
| GR | |||||||||||||
| Total volume | 95,368 | 96,103 | 111,009 | 105,757 | 104,361 | 114,176 | 121,934 | 93,184 | 107,626 | ||||
| Daily average | 4,541 | 4,805 | 5,046 | 5,288 | 5,218 | 5,190 | 5,301 | 4,437 | 4,892 | ||||
| HR | |||||||||||||
| Total volume | 22,320 | 22,712 | 25,477 | 24,068 | 23,000 | 24,183 | 28,591 | 21,318 | 23,958 | ||||
| Daily average | 1,063 | 1,136 | 1,158 | 1,203 | 1,150 | 1,099 | 1,243 | 1,015 | 1,089 | ||||
| IE | |||||||||||||
| Total volume | 50,498 | 43,362 | 47,486 | 52,383 | 44,771 | 46,614 | 56,541 | 45,349 | 46,411 | ||||
| Daily average | 2,405 | 2,168 | 2,158 | 2,619 | 2,239 | 2,119 | 2,458 | 2,159 | 2,110 | ||||
| IT | |||||||||||||
| Total volume | 736,755 | 723,769 | 809,511 | 747,136 | 714,484 | 778,850 | 790,811 | 609,494 | 733,457 | ||||
| Daily average | 35,084 | 36,188 | 36,796 | 37,357 | 35,724 | 35,402 | 34,383 | 29,024 | 33,339 | ||||
| LT | |||||||||||||
| Total volume | 22,256 | 21,914 | 25,655 | 24,341 | 22,370 | 23,107 | 23,905 | 21,265 | 23,558 | ||||
| Daily average | 1,060 | 1,096 | 1,166 | 1,217 | 1,119 | 1,050 | 1,039 | 1,013 | 1,071 | ||||
| LU | |||||||||||||
| Total volume | 279,097 | 269,004 | 301,860 | 265,322 | 251,312 | 281,601 | 297,516 | 233,400 | 271,058 | ||||
| Daily average | 13,290 | 13,450 | 13,721 | 13,266 | 12,566 | 12,800 | 12,935 | 11,114 | 12,321 | ||||
| LV | |||||||||||||
| Total volume | 10,390 | 10,812 | 12,081 | 11,896 | 10,995 | 11,626 | 13,278 | 12,345 | 14,014 | ||||
| Daily average | 495 | 541 | 549 | 595 | 550 | 528 | 577 | 588 | 637 | ||||
| MT | |||||||||||||
| Total volume | 5,063 | 4,974 | 5,286 | 5,236 | 5,071 | 5,337 | 5,681 | 4,964 | 5,082 | ||||
| Daily average | 241 | 249 | 240 | 262 | 254 | 243 | 247 | 236 | 231 | ||||
| NL | |||||||||||||
| Total volume | 319,943 | 296,037 | 350,866 | 323,096 | 311,300 | 339,412 | 353,934 | 305,161 | 327,926 | ||||
| Daily average | 15,235 | 14,802 | 15,948 | 16,155 | 15,565 | 15,428 | 15,388 | 14,531 | 14,906 | ||||
| PL | |||||||||||||
| Total volume | 129,187 | 129,156 | 156,873 | 145,803 | 137,229 | 151,557 | 151,381 | 135,945 | 149,410 | ||||
| Daily average | 6,152 | 6,458 | 7,131 | 7,290 | 6,861 | 6,889 | 6,582 | 6,474 | 6,791 | ||||
| PT | |||||||||||||
| Total volume | 70,585 | 66,853 | 85,718 | 76,968 | 74,957 | 77,713 | 86,356 | 74,723 | 85,472 | ||||
| Daily average | 3,361 | 3,343 | 3,896 | 3,848 | 3,748 | 3,532 | 3,755 | 3,558 | 3,885 | ||||
| RO | |||||||||||||
| Total volume | 10,751 | 11,877 | 13,946 | 12,578 | 12,825 | 13,738 | 14,376 | 12,518 | 13,858 | ||||
| Daily average | 512 | 594 | 634 | 629 | 641 | 624 | 625 | 596 | 630 | ||||
| SI | |||||||||||||
| Total volume | 41,871 | 41,011 | 43,212 | 41,238 | 38,453 | 47,887 | 45,869 | 40,256 | 54,679 | ||||
| Daily average | 1,994 | 2,051 | 1,964 | 2,062 | 1,923 | 2,177 | 1,994 | 1,917 | 2,485 | ||||
| SK | |||||||||||||
| Total volume | 12,533 | 12,473 | 14,455 | 13,544 | 12,606 | 13,819 | 13,458 | 11,993 | 13,152 | ||||
| Daily average | 597 | 624 | 657 | 677 | 630 | 628 | 585 | 571 | 598 | ||||
- Please note that changes and improvements have been introduced to the reporting methodology for TARGET Services over time, and these should be taken into account when comparing data:
- In January 2009 and January 2013, updates were implemented in the reporting methodology for TARGET2 traffic (see Box 1 of the TARGET Annual Report 2013).
- Up until the go-live of the T2-T2S consolidation on 20 March 2023, all TARGET2 payments were classified as RTGS-related payments. Following the consolidation, CLM-related payments are classified as payments involving central banks, such as monetary policy operations.
- Starting in August 2026, TIPS statistics for volumes and values are calculated on a calendar-day basis (previously the calculation was carried out on a business-day basis).