Thai baht (THB)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Thai baht (THB)
Sep - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 38.554 | 2 38.468 | 3 38.312 | 4 38.260 | 5 | 6 |
| 7 38.231 | 8 38.227 | 9 38.306 | 10 38.327 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 38.452 | 4 38.385 | 5 38.290 | 6 38.164 | 7 38.129 | 8 | 9 |
| 10 38.146 | 11 38.203 | 12 38.168 | 13 38.212 | 14 38.316 | 15 | 16 |
| 17 38.286 | 18 38.270 | 19 38.372 | 20 38.448 | 21 38.226 | 22 | 23 |
| 24 38.124 | 25 38.176 | 26 38.210 | 27 38.260 | 28 38.370 | 29 | 30 |
| 31 38.458 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 38.002 | 2 37.976 | 3 37.933 | 4 | 5 |
| 6 38.040 | 7 38.026 | 8 38.141 | 9 38.244 | 10 38.079 | 11 | 12 |
| 13 38.139 | 14 38.235 | 15 38.375 | 16 38.489 | 17 38.462 | 18 | 19 |
| 20 38.420 | 21 38.439 | 22 38.570 | 23 38.533 | 24 38.329 | 25 | 26 |
| 27 38.244 | 28 38.204 | 29 38.157 | 30 38.496 | 31 38.435 | | |
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 37.914 | 2 37.958 | 3 38.007 | 4 37.949 | 5 37.987 | 6 | 7 |
| 8 37.811 | 9 37.994 | 10 38.027 | 11 38.014 | 12 37.876 | 13 | 14 |
| 15 37.781 | 16 37.698 | 17 37.804 | 18 37.581 | 19 37.681 | 20 | 21 |
| 22 37.702 | 23 37.821 | 24 37.910 | 25 37.882 | 26 38.051 | 27 | 28 |
| 29 37.919 | 30 37.862 | | | | | |