Singapore dollar (SGD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Singapore dollar (SGD)
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 1.4783 | 4 1.4767 | 5 1.4806 | 6 1.4798 | 7 1.4775 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.4762 | 2 1.4756 | 3 1.4774 | 4 | 5 |
| 6 1.4765 | 7 1.4764 | 8 1.4757 | 9 1.4784 | 10 1.4757 | 11 | 12 |
| 13 1.4765 | 14 1.4743 | 15 1.4739 | 16 1.4782 | 17 1.4765 | 18 | 19 |
| 20 1.4749 | 21 1.4734 | 22 1.4730 | 23 1.4711 | 24 1.4687 | 25 | 26 |
| 27 1.4696 | 28 1.4702 | 29 1.4710 | 30 1.4775 | 31 1.4757 | | |
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.4881 | 2 1.4892 | 3 1.4890 | 4 1.4929 | 5 1.4939 | 6 | 7 |
| 8 1.4855 | 9 1.4873 | 10 1.4866 | 11 1.4857 | 12 1.4854 | 13 | 14 |
| 15 1.4882 | 16 1.4866 | 17 1.4876 | 18 1.4795 | 19 1.4804 | 20 | 21 |
| 22 1.4810 | 23 1.4763 | 24 1.4722 | 25 1.4719 | 26 1.4755 | 27 | 28 |
| 29 1.4754 | 30 1.4754 | | | | | |
May - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 1.4927 | 5 1.4925 | 6 1.4917 | 7 1.4898 | 8 1.4911 | 9 | 10 |
| 11 1.4938 | 12 1.4937 | 13 1.4904 | 14 1.4901 | 15 1.4884 | 16 | 17 |
| 18 1.4895 | 19 1.4887 | 20 1.4852 | 21 1.4848 | 22 1.4846 | 23 | 24 |
| 25 1.4873 | 26 1.4866 | 27 1.4869 | 28 1.4865 | 29 1.4870 | 30 | 31 |