Thai baht (THB)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Thai baht (THB)
Oct - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 38.023 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 38.554 | 2 38.468 | 3 38.312 | 4 38.260 | 5 | 6 |
| 7 38.231 | 8 38.227 | 9 38.306 | 10 38.327 | 11 38.329 | 12 | 13 |
| 14 38.407 | 15 38.419 | 16 38.361 | 17 38.237 | 18 38.225 | 19 | 20 |
| 21 38.187 | 22 37.988 | 23 37.987 | 24 38.057 | 25 38.023 | 26 | 27 |
| 28 38.196 | 29 38.056 | 30 38.113 | | | | |
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 38.452 | 4 38.385 | 5 38.290 | 6 38.164 | 7 38.129 | 8 | 9 |
| 10 38.146 | 11 38.203 | 12 38.168 | 13 38.212 | 14 38.316 | 15 | 16 |
| 17 38.286 | 18 38.270 | 19 38.372 | 20 38.448 | 21 38.226 | 22 | 23 |
| 24 38.124 | 25 38.176 | 26 38.210 | 27 38.260 | 28 38.370 | 29 | 30 |
| 31 38.458 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 38.002 | 2 37.976 | 3 37.933 | 4 | 5 |
| 6 38.040 | 7 38.026 | 8 38.141 | 9 38.244 | 10 38.079 | 11 | 12 |
| 13 38.139 | 14 38.235 | 15 38.375 | 16 38.489 | 17 38.462 | 18 | 19 |
| 20 38.420 | 21 38.439 | 22 38.570 | 23 38.533 | 24 38.329 | 25 | 26 |
| 27 38.244 | 28 38.204 | 29 38.157 | 30 38.496 | 31 38.435 | | |