South African rand (ZAR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - South African rand (ZAR)
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 18.9979 | 4 18.9316 | 5 18.8869 | 6 18.8244 | 7 18.7136 | 8 | 9 |
| 10 18.6928 | 11 18.6706 | 12 18.6270 | 13 18.5914 | 14 18.6978 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 18.7064 | 2 18.6687 | 3 18.5606 | 4 | 5 |
| 6 18.5318 | 7 18.5647 | 8 18.6831 | 9 18.7213 | 10 18.6557 | 11 | 12 |
| 13 18.6938 | 14 18.7748 | 15 18.6860 | 16 18.7727 | 17 18.8768 | 18 | 19 |
| 20 18.8412 | 21 18.7763 | 22 18.7952 | 23 18.7282 | 24 19.1704 | 25 | 26 |
| 27 19.0664 | 28 19.0797 | 29 19.0614 | 30 19.0300 | 31 19.0364 | | |
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18.9289 | 2 18.8756 | 3 18.8963 | 4 18.9027 | 5 18.9389 | 6 | 7 |
| 8 18.9991 | 9 19.0416 | 10 19.1568 | 11 19.0392 | 12 18.8571 | 13 | 14 |
| 15 18.8194 | 16 18.7702 | 17 18.8026 | 18 18.8311 | 19 18.8907 | 20 | 21 |
| 22 18.8014 | 23 18.7785 | 24 18.8398 | 25 18.7841 | 26 18.7666 | 27 | 28 |
| 29 18.7233 | 30 18.6544 | | | | | |
May - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 19.5680 | 5 19.5044 | 6 19.2959 | 7 19.1354 | 8 19.3109 | 9 | 10 |
| 11 19.3488 | 12 19.3990 | 13 19.2712 | 14 19.1994 | 15 19.3739 | 16 | 17 |
| 18 19.3632 | 19 19.3449 | 20 19.2485 | 21 19.2009 | 22 19.1045 | 23 | 24 |
| 25 19.0121 | 26 19.0300 | 27 19.0375 | 28 18.9939 | 29 18.8913 | 30 | 31 |