US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Jun - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.1646 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
May - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 1.1700 | 5 1.1686 | 6 1.1762 | 7 1.1770 | 8 1.1761 | 9 | 10 |
| 11 1.1765 | 12 1.1738 | 13 1.1715 | 14 1.1702 | 15 1.1628 | 16 | 17 |
| 18 1.1648 | 19 1.1620 | 20 1.1600 | 21 1.1599 | 22 1.1595 | 23 | 24 |
| 25 1.1643 | 26 1.1634 | 27 1.1637 | 28 1.1617 | 29 1.1644 | 30 | 31 |
Apr - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.1605 | 2 1.1525 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 1.1557 | 8 1.1706 | 9 1.1685 | 10 1.1711 | 11 | 12 |
| 13 1.1684 | 14 1.1793 | 15 1.1780 | 16 1.1782 | 17 1.1797 | 18 | 19 |
| 20 1.1760 | 21 1.1767 | 22 1.1733 | 23 1.1694 | 24 1.1712 | 25 | 26 |
| 27 1.1749 | 28 1.1680 | 29 1.1706 | 30 1.1702 | | | |
Mar - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 1.1698 | 3 1.1606 | 4 1.1649 | 5 1.1618 | 6 1.1561 | 7 | 8 |
| 9 1.1555 | 10 1.1641 | 11 1.1581 | 12 1.1547 | 13 1.1476 | 14 | 15 |
| 16 1.1478 | 17 1.1531 | 18 1.1500 | 19 1.1489 | 20 1.1555 | 21 | 22 |
| 23 1.1596 | 24 1.1572 | 25 1.1592 | 26 1.1539 | 27 1.1517 | 28 | 29 |
| 30 1.1484 | 31 1.1498 | | | | | |