US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
  
| 3 1.1514  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1.1724  | 2 1.1754  | 3 1.1734  | 4 | 5 | 
  
| 6 1.1678  | 7 1.1666  | 8 1.1627  | 9 1.1611  | 10 1.1568  | 11 | 12 | 
  
| 13 1.1569  | 14 1.1553  | 15 1.1622  | 16 1.1649  | 17 1.1681  | 18 | 19 | 
  
| 20 1.1655  | 21 1.1607  | 22 1.1587  | 23 1.1593  | 24 1.1612  | 25 | 26 | 
  
| 27 1.1640  | 28 1.1630  | 29 1.1636  | 30 1.1550  | 31 1.1554  |   |   | 
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.1715  | 2 1.1646  | 3 1.1653  | 4 1.1647  | 5 1.1697  | 6 | 7 | 
  
| 8 1.1728  | 9 1.1744  | 10 1.1707  | 11 1.1685  | 12 1.1718  | 13 | 14 | 
  
| 15 1.1766  | 16 1.1807  | 17 1.1837  | 18 1.1818  | 19 1.1736  | 20 | 21 | 
  
| 22 1.1781  | 23 1.1793  | 24 1.1756  | 25 1.1739  | 26 1.1672  | 27 | 28 | 
  
| 29 1.1723  | 30 1.1741  |   |   |   |   |   | 
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1.1404  | 2 | 3 | 
  
| 4 1.1565  | 5 1.1546  | 6 1.1604  | 7 1.1643  | 8 1.1648  | 9 | 10 | 
  
| 11 1.1622  | 12 1.1606  | 13 1.1711  | 14 1.1690  | 15 1.1688  | 16 | 17 | 
  
| 18 1.1673  | 19 1.1682  | 20 1.1651  | 21 1.1639  | 22 1.1608  | 23 | 24 | 
  
| 25 1.1697  | 26 1.1656  | 27 1.1593  | 28 1.1676  | 29 1.1658  | 30 | 31 |