Indian rupee (INR)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Indian rupee (INR)
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 95.6221 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92.3840 | 2 92.3620 | 3 94.6325 | 4 94.4260 | 5 | 6 |
7 94.0590 | 8 94.4125 | 9 95.7330 | 10 95.4840 | 11 97.6850 | 12 | 13 |
14 97.8348 | 15 97.2557 | 16 97.2595 | 17 97.0185 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 97.7850 | 23 97.4838 | 24 97.0793 | 25 97.0205 | 26 | 27 |
28 96.5725 | 29 96.8227 | 30 96.1360 | | | | |
Mar - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 91.3530 | 4 91.9903 | 5 93.0873 | 6 94.0080 | 7 94.4435 | 8 | 9 |
10 94.6938 | 11 95.1455 | 12 94.9275 | 13 94.2700 | 14 94.6655 | 15 | 16 |
17 94.6310 | 18 94.5045 | 19 94.0605 | 20 93.5510 | 21 93.1400 | 22 | 23 |
24 92.6195 | 25 92.7728 | 26 92.4014 | 27 92.4620 | 28 92.3460 | 29 | 30 |
31 92.3955 | | | | | | |
Feb - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 |
3 89.4513 | 4 90.0110 | 5 91.0595 | 6 90.7600 | 7 90.8135 | 8 | 9 |
10 90.2740 | 11 89.5480 | 12 90.1010 | 13 90.3771 | 14 90.8100 | 15 | 16 |
17 90.9920 | 18 90.8500 | 19 90.6420 | 20 90.4260 | 21 90.6598 | 22 | 23 |
24 90.7663 | 25 91.5198 | 26 91.3495 | 27 91.3110 | 28 90.9710 | | |