Danish krone (DKK)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Danish krone (DKK)
Nov - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 | 2 | 
  
| 3 7.4676  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Oct - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 7.4659  | 2 7.4668  | 3 7.4667  | 4 | 5 | 
  
| 6 7.4667  | 7 7.4662  | 8 7.4667  | 9 7.4668  | 10 7.4672  | 11 | 12 | 
  
| 13 7.4681  | 14 7.4684  | 15 7.4687  | 16 7.4689  | 17 7.4690  | 18 | 19 | 
  
| 20 7.4684  | 21 7.4691  | 22 7.4694  | 23 7.4694  | 24 7.4698  | 25 | 26 | 
  
| 27 7.4694  | 28 7.4693  | 29 7.4684  | 30 7.4679  | 31 7.4677  |   |   | 
Sep - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7.4639  | 2 7.4632  | 3 7.4633  | 4 7.4644  | 5 7.4648  | 6 | 7 | 
  
| 8 7.4660  | 9 7.4663  | 10 7.4651  | 11 7.4640  | 12 7.4644  | 13 | 14 | 
  
| 15 7.4646  | 16 7.4650  | 17 7.4643  | 18 7.4647  | 19 7.4635  | 20 | 21 | 
  
| 22 7.4635  | 23 7.4643  | 24 7.4639  | 25 7.4640  | 26 7.4638  | 27 | 28 | 
  
| 29 7.4646  | 30 7.4649  |   |   |   |   |   | 
Aug - 2025
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 7.4629  | 2 | 3 | 
  
| 4 7.4628  | 5 7.4632  | 6 7.4623  | 7 7.4643  | 8 7.4633  | 9 | 10 | 
  
| 11 7.4631  | 12 7.4633  | 13 7.4626  | 14 7.4633  | 15 7.4636  | 16 | 17 | 
  
| 18 7.4639  | 19 7.4646  | 20 7.4649  | 21 7.4641  | 22 7.4646  | 23 | 24 | 
  
| 25 7.4640  | 26 7.4643  | 27 7.4647  | 28 7.4648  | 29 7.4642  | 30 | 31 |