Australian dollar (AUD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Australian dollar (AUD)
Oct - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.6255 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.6230 | 2 1.6199 | 3 1.6147 | 4 1.6134 | 5 | 6 |
| 7 1.6109 | 8 1.6098 | 9 1.6128 | 10 1.6167 | 11 1.6161 | 12 | 13 |
| 14 1.6202 | 15 1.6194 | 16 1.6176 | 17 1.6139 | 18 1.6095 | 19 | 20 |
| 21 1.6098 | 22 1.6122 | 23 1.6146 | 24 1.6177 | 25 1.6220 | 26 | 27 |
| 28 1.6199 | 29 1.6211 | 30 1.6297 | | | | |
Aug - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 1.6463 | 4 1.6377 | 5 1.6385 | 6 1.6390 | 7 1.6384 | 8 | 9 |
| 10 1.6359 | 11 1.6336 | 12 1.6327 | 13 1.6356 | 14 1.6333 | 15 | 16 |
| 17 1.6271 | 18 1.6278 | 19 1.6401 | 20 1.6438 | 21 1.6321 | 22 | 23 |
| 24 1.6287 | 25 1.6303 | 26 1.6241 | 27 1.6196 | 28 1.6183 | 29 | 30 |
| 31 1.6191 | | | | | | |
Jul - 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.6518 | 2 1.6546 | 3 1.6500 | 4 | 5 |
| 6 1.6462 | 7 1.6455 | 8 1.6471 | 9 1.6478 | 10 1.6447 | 11 | 12 |
| 13 1.6454 | 14 1.6428 | 15 1.6335 | 16 1.6362 | 17 1.6394 | 18 | 19 |
| 20 1.6307 | 21 1.6276 | 22 1.6312 | 23 1.6291 | 24 1.6281 | 25 | 26 |
| 27 1.6271 | 28 1.6312 | 29 1.6397 | 30 1.6439 | 31 1.6365 | | |