US dollar (USD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - US dollar (USD)
Apr - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.1746 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 1.1812 | 7 1.1884 | 8 1.1873 | 9 1.1888 | 10 | 11 |
12 1.1904 | 13 1.1896 | 14 1.1964 | 15 1.1970 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mar - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.2053 | 2 1.2028 | 3 1.2048 | 4 1.2034 | 5 1.1938 | 6 | 7 |
8 1.1866 | 9 1.1894 | 10 1.1892 | 11 1.1969 | 12 1.1933 | 13 | 14 |
15 1.1920 | 16 1.1926 | 17 1.1907 | 18 1.1912 | 19 1.1891 | 20 | 21 |
22 1.1926 | 23 1.1883 | 24 1.1825 | 25 1.1802 | 26 1.1782 | 27 | 28 |
29 1.1784 | 30 1.1741 | 31 1.1725 | | | | |
Feb - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.2084 | 2 1.2044 | 3 1.2017 | 4 1.1996 | 5 1.1983 | 6 | 7 |
8 1.2025 | 9 1.2104 | 10 1.2127 | 11 1.2147 | 12 1.2108 | 13 | 14 |
15 1.2129 | 16 1.2143 | 17 1.2060 | 18 1.2084 | 19 1.2139 | 20 | 21 |
22 1.2133 | 23 1.2143 | 24 1.2146 | 25 1.2225 | 26 1.2121 | 27 | 28 |
Jan - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 1.2296 | 5 1.2271 | 6 1.2338 | 7 1.2276 | 8 1.2250 | 9 | 10 |
11 1.2163 | 12 1.2161 | 13 1.2166 | 14 1.2124 | 15 1.2123 | 16 | 17 |
18 1.2064 | 19 1.2132 | 20 1.2101 | 21 1.2158 | 22 1.2158 | 23 | 24 |
25 1.2152 | 26 1.2143 | 27 1.2114 | 28 1.2091 | 29 1.2136 | 30 | 31 |