New Zealand dollar (NZD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - New Zealand dollar (NZD)
Dec - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.7638 | 2 | 3 |
4 1.7555 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.8068 | 2 1.8041 | 3 1.7917 | 4 | 5 |
6 1.7987 | 7 1.8046 | 8 1.8006 | 9 1.8035 | 10 1.8119 | 11 | 12 |
13 1.8142 | 14 1.8270 | 15 1.7985 | 16 1.8141 | 17 1.8161 | 18 | 19 |
20 1.8132 | 21 1.8026 | 22 1.8065 | 23 1.8052 | 24 1.7992 | 25 | 26 |
27 1.7955 | 28 1.7980 | 29 1.7843 | 30 1.7762 | | | |
Oct - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 1.7641 | 3 1.7750 | 4 1.7792 | 5 1.7715 | 6 1.7711 | 7 | 8 |
9 1.7612 | 10 1.7612 | 11 1.7614 | 12 1.7704 | 13 1.7821 | 14 | 15 |
16 1.7798 | 17 1.7929 | 18 1.7919 | 19 1.8119 | 20 1.8166 | 21 | 22 |
23 1.8220 | 24 1.8173 | 25 1.8166 | 26 1.8180 | 27 1.8102 | 28 | 29 |
30 1.8175 | 31 1.8224 | | | | | |
Sep - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 1.8164 | 2 | 3 |
4 1.8170 | 5 1.8297 | 6 1.8224 | 7 1.8193 | 8 1.8127 | 9 | 10 |
11 1.8100 | 12 1.8150 | 13 1.8188 | 14 1.8097 | 15 1.8008 | 16 | 17 |
18 1.8067 | 19 1.8022 | 20 1.7946 | 21 1.8004 | 22 1.7833 | 23 | 24 |
25 1.7823 | 26 1.7782 | 27 1.7779 | 28 1.7698 | 29 1.7575 | 30 | |