New Zealand dollar (NZD)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - New Zealand dollar (NZD)
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.7048 | 2 1.7057 | 3 1.7069 | 4 | 5 |
6 1.7188 | 7 1.7229 | 8 1.7242 | 9 1.7232 | 10 1.7292 | 11 | 12 |
13 1.7225 | 14 1.7198 | 15 1.7006 | 16 1.7150 | 17 1.7014 | 18 | 19 |
20 1.7106 | 21 1.7412 | 22 1.7362 | 23 1.7373 | 24 1.7329 | 25 | 26 |
27 1.7397 | 28 1.7382 | 29 1.7405 | 30 | 31 | | |
Feb - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 1.6903 | 2 1.6855 | 3 1.6886 | 4 | 5 |
6 1.7075 | 7 1.6994 | 8 1.6971 | 9 1.6906 | 10 1.6904 | 11 | 12 |
13 1.6846 | 14 1.6962 | 15 1.7063 | 16 1.7033 | 17 1.7123 | 18 | 19 |
20 1.7087 | 21 1.7092 | 22 1.7066 | 23 1.7039 | 24 1.7109 | 25 | 26 |
27 1.7185 | 28 1.7216 | | | | | |
Jan - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 1.6886 | 3 1.6932 | 4 1.6775 | 5 1.6832 | 6 1.6889 | 7 | 8 |
9 1.6741 | 10 1.6879 | 11 1.6912 | 12 1.6937 | 13 1.7014 | 14 | 15 |
16 1.6945 | 17 1.6957 | 18 1.6683 | 19 1.6978 | 20 1.6852 | 21 | 22 |
23 1.6778 | 24 1.6743 | 25 1.6792 | 26 1.6799 | 27 1.6759 | 28 | 29 |
30 1.6778 | 31 1.6858 | | | | | |
Dec - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 1.6446 | 2 1.6453 | 3 | 4 |
5 1.6498 | 6 1.6583 | 7 1.6573 | 8 1.6547 | 9 1.6482 | 10 | 11 |
12 1.6523 | 13 1.6464 | 14 1.6508 | 15 1.6628 | 16 1.6687 | 17 | 18 |
19 1.6632 | 20 1.6816 | 21 1.6850 | 22 1.6918 | 23 1.6887 | 24 | 25 |
26 | 27 1.6916 | 28 1.6772 | 29 1.6887 | 30 1.6798 | 31 | |