Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Apr - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 130.03 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 130.27 | 7 130.56 | 8 129.71 | 9 130.42 | 10 | 11 |
12 130.20 | 13 130.23 | 14 130.33 | 15 130.14 | 16 130.37 | 17 | 18 |
19 130.09 | 20 130.64 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mar - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 128.63 | 2 128.58 | 3 128.81 | 4 129.23 | 5 129.30 | 6 | 7 |
8 128.90 | 9 129.50 | 10 129.12 | 11 129.82 | 12 130.14 | 13 | 14 |
15 130.17 | 16 129.88 | 17 130.02 | 18 130.08 | 19 129.54 | 20 | 21 |
22 129.77 | 23 128.99 | 24 128.60 | 25 128.75 | 26 129.34 | 27 | 28 |
29 129.19 | 30 129.48 | 31 129.91 | | | | |
Feb - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126.77 | 2 126.46 | 3 126.25 | 4 126.24 | 5 126.72 | 6 | 7 |
8 126.97 | 9 126.58 | 10 127.04 | 11 127.12 | 12 127.15 | 13 | 14 |
15 127.72 | 16 128.16 | 17 127.94 | 18 127.69 | 19 127.81 | 20 | 21 |
22 128.00 | 23 127.98 | 24 128.69 | 25 129.73 | 26 128.83 | 27 | 28 |
Jan - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 126.62 | 5 126.25 | 6 127.03 | 7 127.13 | 8 127.26 | 9 | 10 |
11 126.76 | 12 126.74 | 13 126.44 | 14 126.21 | 15 125.74 | 16 | 17 |
18 125.18 | 19 126.16 | 20 125.62 | 21 125.72 | 22 126.19 | 23 | 24 |
25 126.06 | 26 125.93 | 27 125.87 | 28 126.20 | 29 127.05 | 30 | 31 |