Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Feb - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 126.77 | 2 126.46 | 3 126.25 | 4 126.24 | 5 126.72 | 6 | 7 |
8 126.97 | 9 126.58 | 10 127.04 | 11 127.12 | 12 127.15 | 13 | 14 |
15 127.72 | 16 128.16 | 17 127.94 | 18 127.69 | 19 127.81 | 20 | 21 |
22 128.00 | 23 127.98 | 24 128.69 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Jan - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 126.62 | 5 126.25 | 6 127.03 | 7 127.13 | 8 127.26 | 9 | 10 |
11 126.76 | 12 126.74 | 13 126.44 | 14 126.21 | 15 125.74 | 16 | 17 |
18 125.18 | 19 126.16 | 20 125.62 | 21 125.72 | 22 126.19 | 23 | 24 |
25 126.06 | 26 125.93 | 27 125.87 | 28 126.20 | 29 127.05 | 30 | 31 |
Dec - 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 124.92 | 2 126.13 | 3 126.49 | 4 126.44 | 5 | 6 |
7 126.30 | 8 126.18 | 9 126.05 | 10 126.53 | 11 126.28 | 12 | 13 |
14 126.11 | 15 126.08 | 16 125.97 | 17 126.19 | 18 126.69 | 19 | 20 |
21 126.04 | 22 126.52 | 23 125.99 | 24 126.38 | 25 | 26 | 27 |
28 126.54 | 29 127.23 | 30 126.57 | 31 126.49 | | | |
Nov - 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 121.93 | 3 122.56 | 4 122.31 | 5 122.86 | 6 122.66 | 7 | 8 |
9 124.67 | 10 124.36 | 11 124.07 | 12 124.25 | 13 123.88 | 14 | 15 |
16 124.15 | 17 123.78 | 18 123.28 | 19 123.08 | 20 123.18 | 21 | 22 |
23 123.47 | 24 124.06 | 25 124.19 | 26 124.04 | 27 124.23 | 28 | 29 |
30 124.79 | | | | | | |