Japanese yen (JPY)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Japanese yen (JPY)
Mar - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 144.82 | 2 145.07 | 3 144.55 | 4 | 5 |
6 144.64 | 7 145.21 | 8 144.70 | 9 143.82 | 10 144.70 | 11 | 12 |
13 141.96 | 14 144.09 | 15 139.51 | 16 140.18 | 17 140.57 | 18 | 19 |
20 140.77 | 21 142.63 | 22 143.13 | 23 142.87 | 24 139.85 | 25 | 26 |
27 141.64 | 28 141.69 | 29 143.58 | 30 | 31 | | |
Feb - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 141.37 | 2 141.12 | 3 140.45 | 4 | 5 |
6 142.41 | 7 141.30 | 8 140.81 | 9 140.80 | 10 139.88 | 11 | 12 |
13 141.65 | 14 142.14 | 15 143.05 | 16 143.31 | 17 143.18 | 18 | 19 |
20 143.09 | 21 143.76 | 22 143.24 | 23 143.32 | 24 143.55 | 25 | 26 |
27 143.88 | 28 145.23 | | | | | |
Jan - 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 139.62 | 3 137.93 | 4 138.74 | 5 140.95 | 6 141.30 | 7 | 8 |
9 141.35 | 10 141.92 | 11 142.61 | 12 140.61 | 13 139.02 | 14 | 15 |
16 138.92 | 17 139.50 | 18 139.79 | 19 139.02 | 20 140.86 | 21 | 22 |
23 141.65 | 24 141.47 | 25 141.17 | 26 141.38 | 27 141.10 | 28 | 29 |
30 141.79 | 31 141.27 | | | | | |
Dec - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 142.48 | 2 141.32 | 3 | 4 |
5 143.07 | 6 143.33 | 7 144.44 | 8 143.75 | 9 143.30 | 10 | 11 |
12 144.86 | 13 144.85 | 14 143.68 | 15 145.07 | 16 145.53 | 17 | 18 |
19 144.65 | 20 140.58 | 21 140.29 | 22 140.42 | 23 140.86 | 24 | 25 |
26 | 27 141.68 | 28 142.21 | 29 142.24 | 30 140.66 | 31 | |