Swiss franc (CHF)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Swiss franc (CHF)
Mar - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.1014 | 2 1.1050 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Feb - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.0816 | 2 1.0808 | 3 1.0804 | 4 1.0818 | 5 1.0825 | 6 | 7 |
8 1.0842 | 9 1.0817 | 10 1.0805 | 11 1.0802 | 12 1.0803 | 13 | 14 |
15 1.0802 | 16 1.0800 | 17 1.0806 | 18 1.0829 | 19 1.0851 | 20 | 21 |
22 1.0888 | 23 1.0946 | 24 1.1029 | 25 1.1076 | 26 1.0986 | 27 | 28 |
Jan - 2021
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 1.0811 | 5 1.0803 | 6 1.0821 | 7 1.0833 | 8 1.0827 | 9 | 10 |
11 1.0838 | 12 1.0812 | 13 1.0812 | 14 1.0805 | 15 1.0770 | 16 | 17 |
18 1.0747 | 19 1.0769 | 20 1.0778 | 21 1.0773 | 22 1.0773 | 23 | 24 |
25 1.0772 | 26 1.0789 | 27 1.0759 | 28 1.0783 | 29 1.0798 | 30 | 31 |
Dec - 2020
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.0836 | 2 1.0819 | 3 1.0831 | 4 1.0822 | 5 | 6 |
7 1.0802 | 8 1.0781 | 9 1.0764 | 10 1.0757 | 11 1.0786 | 12 | 13 |
14 1.0776 | 15 1.0770 | 16 1.0786 | 17 1.0821 | 18 1.0845 | 19 | 20 |
21 1.0810 | 22 1.0837 | 23 1.0837 | 24 1.0851 | 25 | 26 | 27 |
28 1.0854 | 29 1.0862 | 30 1.0857 | 31 1.0802 | | | |