Brazilian real (BRL)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Brazilian real (BRL)
Jun - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 5.0646 | 2 5.1335 | 3 5.1643 | 4 | 5 |
6 5.0986 | 7 5.1256 | 8 5.2447 | 9 5.2506 | 10 5.1718 | 11 | 12 |
13 5.2785 | 14 5.3329 | 15 5.3164 | 16 5.2559 | 17 5.3824 | 18 | 19 |
20 5.4117 | 21 5.4420 | 22 5.4349 | 23 5.4515 | 24 5.4851 | 25 | 26 |
27 5.5446 | 28 5.5308 | 29 5.5163 | 30 | | | |
May - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 5.2480 | 3 5.3143 | 4 5.2400 | 5 5.2192 | 6 5.3183 | 7 | 8 |
9 5.4321 | 10 5.4232 | 11 5.3859 | 12 5.4161 | 13 5.3204 | 14 | 15 |
16 5.2819 | 17 5.2621 | 18 5.1974 | 19 5.2094 | 20 5.1989 | 21 | 22 |
23 5.1623 | 24 5.1793 | 25 5.1736 | 26 5.1741 | 27 5.0959 | 28 | 29 |
30 5.0629 | 31 5.0965 | | | | | |
Apr - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 5.2188 | 2 | 3 |
4 5.1162 | 5 5.0384 | 6 5.0996 | 7 5.1460 | 8 5.1583 | 9 | 10 |
11 5.1550 | 12 5.0944 | 13 5.0449 | 14 5.1226 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 5.0261 | 20 5.0481 | 21 5.0324 | 22 5.0926 | 23 | 24 |
25 5.1953 | 26 5.2490 | 27 5.3045 | 28 5.2465 | 29 5.1608 | 30 | |
Mar - 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5.7598 | 2 5.7313 | 3 5.6041 | 4 5.5313 | 5 | 6 |
7 5.5065 | 8 5.5346 | 9 5.5201 | 10 5.5958 | 11 5.5077 | 12 | 13 |
14 5.5286 | 15 5.6385 | 16 5.6523 | 17 5.6339 | 18 5.5784 | 19 | 20 |
21 5.5020 | 22 5.4105 | 23 5.3903 | 24 5.3057 | 25 5.2634 | 26 | 27 |
28 5.2133 | 29 5.2434 | 30 5.2808 | 31 5.3009 | | | |