Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
18 ta' Settembru 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 548,769 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 360,366 | 1,048 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 85,804 | −12 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 274,562 | 1,060 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 24,061 | −1,467 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,683 | −327 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 11,683 | −327 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,596,724 | 13 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,679 | 13 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,595,045 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 37,519 | 1,780 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,613,795 | 24,491 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,412,980 | 24,748 | |
7.2 | Titoli oħra | 200,815 | −257 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,804 | 0 | |
9 | Assi oħra | 286,701 | 2,272 | |
Attiv totali | 6,502,422 | 27,811 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,385,650 | −14 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,060,908 | −62,316 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 2,732,134 | 108,991 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 328,774 | −171,307 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,449 | 1,289 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 836,114 | 89,017 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 784,367 | 93,933 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 51,747 | −4,916 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 206,017 | −3,413 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 5,800 | 118 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,910 | −305 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,910 | −305 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 57,110 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 284,600 | 3,435 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 542,941 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 108,922 | 0 | |
Passiv totali | 6,502,422 | 27,811 |
Annexes
- 22 September 2020