Navigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > €conomia game > €CONOMIA
| Rank | Name | Award | Score ![]() | Date ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100105-007 | 100000 | 25 April 2011 | |
| 2 | Milton Friedman | 100000 | 15 April 2011 | |
| 3 | ihab dalwai | 100000 | 22 March 2011 | |
| 4 | lucia | 100000 | 21 March 2011 | |
| 5 | xyz | 100000 | 17 March 2011 | |
| 6 | CMS | 100000 | 11 March 2011 | |
| 7 | Joachim MURAT-DELFAU | 100000 | 15 February 2011 | |
| 8 | Joachim MURAT-DELFAU | 100000 | 13 February 2011 | |
| 9 | Joachim MURAT-DELFAU | 100000 | 12 February 2011 | |
| 10 | YohannPolaina dut Gea | 100000 | 11 February 2011 | |
| 11 | Joachim MURAT-DELFAU | 100000 | 4 February 2011 | |
| 12 | MArkus | 100000 | 30 January 2011 | |
| 13 | starbuck | 100000 | 27 January 2011 | |
| 14 | Joachim MURAT-DELFAU | 100000 | 26 January 2011 | |
| 15 | Kirchner | 100000 | 12 January 2011 | |
| 16 | mz | 100000 | 3 January 2011 | |
| 17 | Andreas | 100000 | 23 December 2010 | |
| 18 | yuoi | 100000 | 17 December 2010 | |
| 19 | MORIN STEPHANE 27MAI1967 BELLE... | 100000 | 16 December 2010 | |
| 20 | Christian | 100000 | 15 December 2010 | |
| next | last | | ||||
